Schule Aarau

Kennzahlen
In der Volkschule Aarau inkl. HPS werden 1700 Schülerinnen und Schüler in 98 Abteilungen von rund 260 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet.
Die Zahlen beziehen sich auf den Stand im September 2011
Schülerinnen und Schüler
| Kindergarten | ||
| Asyl | ||
| Binzenhof | ||
| Damm | ||
| Goldern | ||
| Gönhard | ||
| Scheibenschachen | ||
| Telli | ||
| Total | ||
| Primarschule | ||
| Aare | ||
| Gönhard | ||
| Schachen | ||
| Telli | ||
| Total | ||
| Sekundarstufe 1 | ||
| Realschule | ||
| Sekundarschule | ||
| Bezirksschule | ||
| Berufswahljahr | ||
| Integrations- und Berufsfindungsklasse | ||
| Regionaler Integrationskurs | ||
| Werkjahr | ||
| Total | ||
| HPS | ||
| Total | ||
| Musikschule | ||
| InstrumentalschülerInnen | ||
| Kinderchor | ||
| Kinderorchester | ||
| Kadettenmusik | ||
| Kadettentambouren | ||
| Tambouren Mini Korps | ||
| Jugendorchester | ||
| Beginnersband | ||
Beschäftigte
| Lehrer(innen) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kindergarten | ||||
| Primarschule | ||||
| Oberstufenschule | ||||
| Bezirksschule | ||||
| HPS | ||||
| Musikschule | ||||
| Schwimmen/Informatiksupport | ||||
| Total Lehrer(innen) | ||||
| Übrige HPS | ||||
| Hauswarte o. Stv. | ||||
| Schulverwaltung | ||||
| Schulleitung | ||||
| Total Beschäftigte |
Aktuell
02. Mai 2012
Neuorganisation der Führungseinheiten
Jonathan Müller aus Staffelbach wird neues Mitglied der Schulleitung Aarau. Er übernimmt die neu...
23. April 2012
Rücktritt aus der Schulpflege
Auf Ende des Schuljahres tritt Dr. Max Becker aus gesundheitlichen Gründen in seiner Eigenschaft...
22. März 2012
Kindergarten: Neue Unterrichtszeiten an den Nachmittagen
Ab 13. August 2012 gelten die folgenden Lektionszeiten:
