Bezirksschule

Das Team der Bezirksschule Aarau
| Name: | Fach: | Funktion: |
|---|---|---|
| Nadine Amsler | Deutsch, Englisch | |
| Filiz Bär | Deutsch, Englisch, Geschichte | Klassenlehrerin |
| Markus Baumberger | Bewegung+Sport, Englisch | Klassenlehrer |
| Brigitte Brunner | Französisch | |
| Ernst Buchinger | Musik | Klassenlehrer |
| Mirjam Burger | Mathematik, Geografie, Physik | Klassenlehrerin |
| Doris Bürgi | Französisch, Deutsch, Italienisch | Klassenlehrerin |
| Tanja Bürgin | Mathematik, Geografie | Klassenlehrerin |
| Gabriele Claassen Fehr | Latein, Französisch, Italienisch | Klassenlehrerin |
| Marianne Dambach | Englisch, Französisch, Mathematik | Klassenlehrerin |
| Karin Dietschi | Deutsch, Französisch, Englisch | |
| Urs Ebner | Deutsch, Englisch, Geschichte | Klassenlehrer |
| Marianne Eggenschwiler | Legasthenie | |
| Martin Ernst | Bewegung+Sport, Ethik+Religionen, Informatik | Klassenlehrer |
| Simone Fischer | Musik | |
| Valéria Fueter | Deutsch, Geschichte, Geografie, Ethik+Religionen | Klassenlehrerin |
| André Gloor | Geschichte, Geografie, Ethik und Religionen | Klassenlehrer |
| Marlise Good | Hauswirtschaft | |
| Françoise Gruner | Mathematik, Geografie | Klassenlehrerin |
| Hans Jörg Gygli | Deutsch, Französisch, Englisch | Klassenlehrer |
| Beda Gygli | Biologie, Geografie | |
| Zita Haueter | Biologie, Ethik+Religionen | Klassenlehrerin |
| Ueli Häusermann | Mathematik, Geografie, Physik | Klassenlehrer |
| Beat Huber | Französisch, Deutsch, Geschichte | Klassenlehrer |
| Rolf Keusch | Mathematik, Chemie | Klassenlehrer |
| Andrea Knechtli | Musik | Klassenlehrerin |
| Martina Kron | Textiles Werken | |
| Stefano Lorenzelli | Bild. Gestalten | Klassenlehrer |
| Doris Mayr | Geschichte, Geografie | Klassenlehrerin |
| Claudia Meichtry | Französisch, Deutsch | |
| Hans-Paul Müller | Geschichte, Deutsch, Italienisch, Ethik+Religionen | Klassenlehrer |
| Thomas Müller | Bewegung+Sport, Mathematik | Klassenlehrer |
| Marc Plancherel | Schulleiter | |
| Janina Plaszczewski | Französisch | |
| Adrian Reinschmidt | Bewegung+Sport, Mathematik, Informatik | Klassenlehrer |
| Peter Roschi | Werken | |
| Ursula Schärer | Französisch, Deutsch, Geschichte | Klassenlehrerin |
| Eliane Schmutz | Deutsch, Geschichte | Klassenlehrerin |
| Marita Sjöberg | Biologie | |
| Hans-Jürg Spielmann | Mathematik, Chemie, Biologie | Klassenlehrer |
| Madeleine Stalder | Bild. Gestalten | |
| Christian Sterchi | Mathematik, Physik, Ethik+Religionen | |
| Sandro Stücheli | Latein | |
| Beatrix Suter | Mathematik | |
| Angela Vantaggiato | Deutsch | |
| Fanny Weber | Bild. Gestalten, Biologie, Englisch | Klassenlehrerin |
| Mariann Weber | Englisch, Französisch, Deutsch | Klassenlehrerin |
| Claudia Welte | Bewegung+Sport | |
| Eva Welter | Theater | |
| Ethel Wiener | Latein | |
| Renate Wittmer | Schulsekretärin | |
| Roland Zähner | Hauswart | |
| Veronika Zubler | Hauswirtschaft |
Zeige Benutzer 1 bis von 53
< Vorherige |
Aktuell
16. Januar 2012
Kantonaler Vergleichstest im Fach Latein
Latein bietet eine besondere und zugleich bewährte Form der Begabtenförderung, da es das...






